No | Judul | Tanggal |
---|---|---|
1 | 2020 - LKJIP | 28/June/2021 |
2 | 2020 - LKPJ | 28/June/2021 |
3 | 2020 - Renja DP3A | 28/June/2021 |
4 | 2021 - IKU | 11/July/2022 |
5 | 2021 - LKJIP | 16/July/2022 |
6 | 2021 - PK | 11/July/2022 |
7 | 2021 - Renja | 11/July/2022 |
8 | 2022 - LKJIP TAHUN 2022 | 14/March/2023 |
9 | 2022 - LKPJ Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 | 14/March/2023 |
10 | 2022 - LKPJ URUSAN PPPA TAHUN 2022 | 14/March/2023 |
11 | 2022 - LPPD TAHUN 2022 | 15/March/2023 |
12 | 2022 - PK | 10/February/2022 |
13 | 2022 - Renja | 15/April/2021 |
14 | 2023 - PK Kadis 2023 | 02/March/2023 |
15 | 2023 - Renja 2023 | 02/March/2023 |
16 | DOKUMEN RSO RTP 2021-2026 | 30/May/2024 |
17 | GAP & GBS 2023 | 08/January/2024 |
18 | Kota Semarang Dalam Angka 2023 | 21/June/2023 |
19 | Laporan PUG 2023 | 28/February/2024 |
20 | LAPORAN PUG TAHUN 2022 | 24/March/2023 |
21 | LKjIP 2023 | 19/February/2024 |
22 | LKPJ Urusan Permas 2023 | 29/February/2024 |
23 | LKPJ Urusan PPPA 2023 | 29/February/2024 |
24 | LPPD 2023 | 29/January/2024 |
25 | PK Murni 2024 | 26/January/2024 |
© 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.